Fournisseurs Peppol en Belgique
Les informations sur chaque fournisseur sont données en anglais, comme sur les pages du fournisseur et dans les registres officiels. Chaque information renvoie à sa source.
La liste officielle du SPF Finances compte des centaines de logiciels, sans prix [1][2]. Vous trouvez ici les solutions les plus utilisées par les indépendants, PME et asbl belges, avec prix, formules gratuites et offres bancaires, chaque fois avec un lien vers la source.
Comment nous gagnons de l'argent : publicités signalées, liens d'affiliation et offres payantes facultatives. L'ordre ci-dessous n'est pas payé. Notre classement
Prestataires
| Produit | Offre gratuite | À partir de | Peut | Offre bancaire | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Accountable Corriger la fiche |
Oui Gratis facturatie: mobile app only (no web version), unlimited mobile invoicing, unlimited Peppol sending and receiving, Peppol self-billing, max. 5 expenses booked per month, 1 bank connection |
9,90 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Admisol Corriger la fiche |
Non | 36 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Banqup Banqup Group Corriger la fiche |
Non | 5 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Billit Billit N.V. Corriger la fiche |
Non | 6,90 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Billit for BNP Paribas Fortis clients Billit SA Corriger la fiche |
Non | 7,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | BNP Paribas Fortis | Site web |
| Billit via KBC Mobile / KBC Touch Billit NV Corriger la fiche |
Non | 7,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | KBC | Site web |
| Billtobox fermé aux nouveaux clients Unifiedpost Group Corriger la fiche |
Non | 12,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| CCH Clearfacts (incl. Kyte) Corriger la fiche |
Non | Inconnu · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Dexxter Let's App BV Corriger la fiche |
Non | 18,33 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Doccle (voor zelfstandigen / DocclePro) Corriger la fiche |
Oui Receiving Peppol invoices is EUR 0; sending needs DocclePro |
4 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| e-invoice.be E-invoice BV Corriger la fiche |
Non | Inconnu · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Exact Online (Belgium) Corriger la fiche |
Non | 7,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Exact WinBooks Exact Belgium Corriger la fiche |
Non | 36 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Factures.com Dandy Coding SRL Corriger la fiche |
Non | 6,90 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Falco Horus Software Corriger la fiche |
Non | 3,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Horus Office Horus Software Corriger la fiche |
Non | 52,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| ING Invoice Manager ING België nv Corriger la fiche |
Oui Free (EUR 0) except for paper invoices, with no limit on the number of documents or users; requires an ING business current account (sold separately) |
5 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | ING | Site web |
| Invoice Ninja Corriger la fiche |
Oui Free: $0, up to 5 clients, invoices and quotes; no e-invoicing (Peppol starts at the Enterprise plan) |
18 USD / mois · source |
émettre, recevoir | Site web Annonce | |
| KBC Invoicing Services Corriger la fiche |
Oui 'processing 200 incoming and 200 outgoing e-invoices is completely free' (page does not say per month or one-off) |
Inconnu · source |
émettre, recevoir, traiter | KBC | Site web |
| Lucy Yuki Works NV Corriger la fiche |
Oui Lucy Inbox, free through your accountant (receiving inbox; the accountant pays EUR 1 per admin/month, free for Yuki administrations) |
1 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Octopus Octopus NV Corriger la fiche |
Non | 10 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Odoo (Invoicing / One App Free) Odoo SA Corriger la fiche |
Oui One App Free: EUR 0, one app (e.g. Invoicing) with unlimited users, forever, on Odoo Online. The Invoicing page says you can send and receive unlimited customer invoices and vendor bills for free, forever; the Odoo docs say Peppol registration is free; Odoo: 'free, unlimited access to send and receive electronic documents via Peppol' (https://www.odoo.com/electronic-invoicing/belgium) |
Inconnu · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web Annonce | |
| onFact Infinwebs BVBA Corriger la fiche |
Oui Gratis: 1 company, 3 sales documents (invoices/credit notes) per month, Peppol send and receive, incoming e-invoices (XML) readable only as preview; purchase processing is listed from Pro upwards |
15 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Peppol Box Flexina SRL Corriger la fiche |
Non | 5 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Peppyrus Tigron bv Corriger la fiche |
Oui Free (plans take effect 1 November 2026): up to 100 Peppol messages/month, up to 200 MiB storage, unlimited receiving |
15 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Robaws Corriger la fiche |
Non | 29 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Sage BOB / Sage Cloud Demat Invoicing (Belgium) Corriger la fiche |
Non | Inconnu · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| SpeedInvoice SpeedSolutions Pty Ltd Corriger la fiche |
Non | 16,90 EUR / mois · source |
émettre | Site web | |
| Teamleader Focus Corriger la fiche |
Non | 50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Teamleader One Corriger la fiche |
Non | 8,25 EUR / mois · source |
émettre, recevoir | Site web | |
| Wolters Kluwer Adsolut (eInvoice portal, Kmo-start) Corriger la fiche |
Non | 5 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Yuki (Belgium) The Yuki Company Corriger la fiche |
Oui Minimal: free, unlimited document upload, Peppol receiving yes, Peppol sending no |
23,50 EUR / mois · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web | |
| Zoho Books Corriger la fiche |
Oui 'FREE ... €0': 1 user + 1 accountant (as shown on the pricing page loaded from Spain); Peppol needs credits: some free credits, then add-on (pricing page is geolocated; Belgian plan availability not verified) |
Inconnu · source |
émettre, recevoir, traiter | Site web |
Filtres
- Formule gratuite : il existe une formule à 0 euro. Lisez les limites : souvent réception seule, un nombre limité de factures par mois, ou une app mobile uniquement.
- Prix : la formule payante la moins chère, par mois. Attention à la différence entre HTVA et TVAC, et entre paiement mensuel et annuel.
- Banque : solutions proposées par votre banque ou qui incluent un compte professionnel. Voir aussi Peppol gratuit via votre banque.
- Asbl : solutions qui ne sont pas réservées aux personnes physiques. Si votre asbl est concernée, voyez Peppol pour les asbl.
- Envoi / réception : toutes les solutions ne font pas les deux. Depuis 2026, presque tous les assujettis belges doivent pouvoir recevoir.
Comment cette liste est-elle établie ?
- Nous partons de la liste des solutions logicielles conformes du SPF Finances (version du 26 juin 2026) [1] et ajoutons les prix publiés sur les sites des éditeurs.
- Chaque prix a une URL source et une date de vérification. « Prix sur demande » signifie que l'éditeur ne publie pas de prix.
- Par défaut, la liste est alphabétique. Vous pouvez trier par prix. Nous ne donnons ni étoiles, ni notes, ni avis.
- Les mentions Featured (placement payant) apparaîtraient en haut avec l'étiquette Annonce. Il n'y en a aucune pour l'instant. Un paiement ne change jamais l'ordre de la liste ordinaire ni les données.
- Il n'y a pas encore de liens affiliés. S'il y en a un jour, ils porteront l'étiquette Annonce.
Votre produit est mal décrit ou absent ? Les éditeurs peuvent revendiquer et compléter leur profil gratuitement.
Par où commencer ?
- Vous ne savez pas encore si vous devez envoyer, recevoir ou les deux ? Faites le test sur Peppol obligatoire : pour qui ?.
- Peu de factures ? Commencez par Peppol gratuit.
- Vous voulez comparer colonne par colonne ? Allez au comparatif.
- Quel prestataire utilise votre client ou fournisseur ? Utilisez la recherche d'identifiant Peppol.
Le SPF Finances souligne qu'il ne recommande lui-même aucun produit et qu'une mention sur sa liste n'est pas un jugement de qualité [1][2]. Nous non plus : cette liste vous aide à comparer, le choix vous appartient.
Prix vérifiés le 6 octobre 2026.
Listes officielles
Toutes les entrées des listes officielles, telles que publiées par l'administration. Nous ne reprenons que des informations sur les entreprises.
Liste des logiciels de facturation électronique de l'administration belge (457)
Source · Copié le 6 oct. 2026
| Entreprise | Produit | émettre | recevoir | traiter | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-more-thing | ABCinvoice | Oui | Oui | Oui | abcinvoice.eu |
| 3GO SRL | 3GO POS | Oui | Non | Non | |
| 3GO SRL | 3GOPOS | Oui | Non | Oui | 3gosoft.be |
| A-Cube API | A-Cube API | Oui | Oui | Oui | acubeapi.com |
| ABO Service bv | ABO-Admin | Oui | Oui | Oui | aboservice.be |
| acadon | Microsoft Dynamics 365 Business Central + add-on acadon_timber / acadon_packaging | Oui | Oui | Oui | |
| Accai Software | Accai | prévu | prévu | prévu | app.accai.be |
| Accountable | Accountable | Oui | Oui | Oui | accountable.eu |
| Accounti | Accounti | Oui | Oui | Oui | accounti.be |
| Accounti | Accounti | Oui | Oui | Oui | accounti.be |
| Acta-B BV | LEXAct | Oui | prévu | Oui | acta-b.be |
| Adekia | Axelor | Oui | Oui | Oui | adekia.com |
| Ademico Software | Ademico Peppol REST API | Oui | Oui | Oui | |
| adibox SA | adisoft | Oui | Oui | Oui | adibox.be |
| ADIX GROUP SA | ADIX | Oui | Oui | Oui | adix.be |
| ADIX GROUP SA | SARAH | Oui | Oui | Oui | sarah.be |
| ADMINETECH SRL | Chronobizz | Oui | Non | Non | chronobizz.be |
| AdminPulse | AdminPulse | Oui | Non | Non | adminpulse.eu |
| AdminPulse BV | Admin-Consult/Admin-IS | Oui | Oui | Oui | |
| Admisol | Admisol | Oui | Oui | Oui | admisol.be |
| AFAS Software | Profit | Oui | Oui | Oui | afas.be |
| Afosto SaaS BV | Afosto | Oui | Non | Non | afosto.com |
| Afternoon Software Solutions bv | ASWS Business Tools (maatwerk met Peppol module) | Oui | Oui | Oui | afternoon-software.be |
| Agicap | Agicap | prévu | prévu | Oui | agicap.com |
| AIE SRL | AIE Business | Oui | Oui | Oui | aieservice.be |
| Alchimerys SRL | NOALYSS | Oui | Oui | Oui | noalyss.eu |
| Allegro software SA | Allegro On line | Oui | Oui | Oui | allegro.be |
| Allegro Software SA | Allegro Popsy | Oui | Oui | Oui | allegro.be |
| Allegro Software SA | Allegro Subito | Oui | Oui | Oui | allegro |
| Aloalto SA | Up2Rent | Oui | Non | Oui | app.up2rent.com |
| Alternatief BV | Sales2Cash | Oui | Oui | Oui | app.sales2cash.be |
| AMALfin | AMALfin Invoice | Oui | Oui | Oui | amalfin.be |
| Amarris.be | Skwarel | prévu | prévu | Oui | app.skwarel.com |
| Amista | APconnect | Oui | Oui | Oui | |
| Amista | Smartdoc | Oui | Oui | Oui | amista.com |
| Amista | SmartLynx | Oui | Oui | Oui | amista.com |
| AMP | Distrishop | prévu | Non | Non | distrishop.be |
| Arrow IT SRL | Invoicing By Arrow | Oui | Oui | prévu | invoicing.arrow-it.be |
| Assistool SRL | Assistool | Oui | Oui | Oui | assistool.be |
| Assistu Groep | Empresa business software | Oui | prévu | prévu | assistu.be |
| Automatize BV | Peppol Navigator | Oui | Oui | Oui | peppolnavigator.eu |
| Automotive Systems | iReach | Oui | Oui | Oui | automotivesystems.be |
| Avalara Europe Ltd | Avalara E-Invoicing and Live Reporting | Oui | Oui | Oui | avalara.com |
| Axiocom | Coolbill | Oui | Oui | Oui | coolbill.be |
| AXITO bv | AXITO (AXITO Software / AXICAR) | Oui | Oui | Oui | axito.com |
| AYLICRÉA (Fellendael Pierre) | AYLICRÉA | Oui | Oui | Oui | aylicrea.com |
| B-Solid | Digivak | prévu | prévu | Oui | digivak.be |
| B2Brouter Global | B2Brouter | Oui | Oui | Oui | app.b2brouter.net |
| b4value.net GmbH | TRAFFIQX® eInvoicing Solution | Oui | Oui | Oui | portal.b4value.net |
| baron srl/bv | easyforyou.be | Oui | prévu | Oui | easyforyou.be |
| Basware Belgium NV | Basware E-invoicing Network | Oui | Oui | Oui | basware.com |
| BCSI BV | MyFact | Oui | Oui | Oui | myfact.be |
| Bepaid SRL | PeppolExpress | Oui | Oui | Oui | peppolexpress.com |
| Bepay | Fidly | Oui | Oui | Oui | fidly.be |
| Bertling EDI Service & IT GmbH | web.invoice | Oui | Non | Oui | bproducts.besitec.com |
| Best-4-Business B.V. | Powerall Connect - Dealer Management Software | Oui | Oui | Oui | best-4-business.com |
| BIAC Log S.A. | AcQua | Oui | Oui | prévu | biaclog-acqua.eu |
| Billit BV | Billit | Oui | Oui | Oui | billit.be |
| Billtrust | Billtrust Global Invoicing | Oui | prévu | Oui | |
| BILLY.TECH | BILLY | Oui | Oui | Oui | app.billy.tech |
| BIVteam | BIVpro, BIVfood, BIVbuild | Oui | Oui | Oui | biv-team.com |
| Bizzey | Bizzey | Oui | Oui | Oui | bizzey.com |
| Bluzor BV | Smartbooqing | Oui | Oui | Oui | |
| Booksoft | Booksoft Facturatie / Booksoft Boekhouding | Oui | Oui | Oui | booksoft.be |
| Booqit | Booqit | Oui | Non | Oui | booqit.be |
| Booze Business | BoozBizz | Oui | Oui | prévu | drankenhandel.be |
| Bouwsoft / Batilogic | Visma Bouwsoft NV | Oui | Non | Oui | bouwsoft.be |
| BPM Software BV | Optedo | Oui | prévu | prévu | optedo.com |
| Brainmade Solutions | Hiflow | Oui | Oui | Oui | hiflow.net |
| Brand Solutions Europe | Taskflow AI | Oui | Oui | Oui | mytaskflow.ai |
| BRBX BV | Recommand | Oui | Oui | Oui | recommand.eu |
| Breev | Breev | Oui | Oui | Non | breev.eu |
| Business Network Systems bv | FocusPeppol | Oui | Non | Non | mybns.com |
| Business Software | Picsoo | Oui | Oui | Oui | picsoo.be |
| BV Dive In | Finnn | Oui | Oui | Oui | finnn.eu |
| C&W Logistics | Supply Connector | Oui | Oui | Oui | |
| C2SYS SA | atepi | Oui | Oui | Oui | atepi.eu |
| CAFCA | CAFCA | Oui | prévu | Oui | cafcasoftware.be |
| Carfac | Carfac | Oui | Oui | Oui | carfac.be |
| Cashaca Software | Cashaca | Oui | Oui | Oui | |
| Cashaca Software | ComptaFacile | Oui | Oui | Oui | |
| Cashaca Software | Penningmeester | Oui | Oui | Oui | |
| Cashaca Software | Trésorier | Oui | Oui | Oui | |
| Cashaca Software | ZenFacture | Oui | Oui | Oui | |
| Cashaca Software | ZenFactuur | Oui | Oui | Oui | |
| Cashfeed | Cashfeed | Oui | Oui | Oui | app.cashfeed.com |
| Caussin-Informatique | Apligo | Oui | Non | Non | apligo.be |
| cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH | cbs Corporate Business Solutions EWC | Oui | Oui | Oui | |
| CEGEDIM | SY business | Oui | Oui | Oui | cegedim-business-services.com |
| Cegid | Cegid Invoice & Financing | Oui | Oui | Oui | |
| Centric Netherlands | Centric Business Data Exchange platform | Oui | Oui | Oui | centric.eu |
| Christian Mievis | MCD Billing | Oui | Oui | Oui | mcd-billing.com |
| CIRO BV | WINexpert+ | Oui | Oui | Oui | ciro.be |
| Claerhout Computer Engineering | LISA | Oui | Oui | Oui | cce.be |
| Clearfacts BV | Clearfacts | Oui | Oui | Oui | clearfacts.be |
| Clever Finance | Clever Finances | Oui | prévu | Non | clever-finances.com |
| Clijsters Hard- & Software BV | Admin Software | Oui | Oui | Oui | adminsoftware.be |
| Clock PMS+ / Clock POS | Klok AD | Oui | Non | Non | clock-software.com |
| Codekick | BLOX Software | Oui | Oui | Oui | blox-software.be |
| Comarch S.A. | Comarch e-Invoicing | Oui | Oui | Oui | |
| COMAX | COMAX peppol | Oui | Oui | Oui | |
| Complyance, Inc. | Complyance.io | Oui | Oui | Oui | complyance.io |
| Continia Software Belgium | Continia Software eDocuments | Oui | Oui | Oui | |
| ConXioN BV | B-WISE | Oui | Oui | Oui | conxion.be |
| Corenio BV | Corenio Software | Oui | Oui | Oui | corenio.com |
| CRE8 bv | CoManage | Oui | prévu | Oui | comanage.me |
| Creafor nv | multipress dataline | Oui | Non | Non | creafor.be |
| CycleSoftware Belgium B.V. | CycleSoftware | Oui | Non | Non | cyclesoftware.be |
| CYGNET INFOTECH PRIVATE LIMITED | Cygnet Global E-invoice Solution | Oui | Oui | Oui | cygnet.one |
| D Soft NV | DocTrails | Oui | Oui | Oui | dsoft.be |
| d-Ligence | d-River® | Oui | Non | Oui | d-ligence.be |
| Dandy Coding SRL | Factures.com | Oui | Oui | Oui | factures.com |
| Daniel Agafitei | DemFact | Oui | Oui | Oui | demfact.com |
| Daring.systems SRL | Bill Mage | Oui | Oui | Oui | billmage.com |
| Data Consulting bv | Claris FileMaker Pro Custom Development | Oui | Non | Non | dataconsulting.be |
| Data-M | Data-M | Oui | Oui | Oui | datam.be |
| Datacon BV | Onlinefact | Oui | Oui | Oui | onlinefact.be |
| DD Consult BV | MyPeppolBox | Oui | Oui | Oui | mypeppolbox.be |
| DDD Invoices d.o.o. | DDD Invoices | Oui | Oui | Oui | dddinvoices.com |
| DE COCK ICT BV | Deskflow | Oui | prévu | prévu | deskflow.eu |
| DEDICATED ITALIA SRL | ComplyPlatform.com | Oui | Oui | Oui | complyplatform.com |
| Deegital | Trustup Pro | prévu | prévu | prévu | pro.trustup.be |
| DeFactu.re | Reynaert.be BV | prévu | prévu | prévu | defactu.re |
| Defmacro Software Private Limited | ClearTax - E-invoicing Middleware Solution | Oui | Oui | Oui | |
| Delta Software Services BV | Delta Manager | Oui | Oui | Oui | dss.be |
| DeskDrive BV | DeskDrive | Oui | Oui | Oui | app.deskdrive.com |
| Diasbytes | Simpol | Oui | Oui | Oui | |
| DigiBoox | DigiBoox | Oui | Oui | Oui | digiboox.app |
| DIGIPOSA SRL | Digipos'App | Oui | Oui | Oui | digiposa.be |
| Digital Lion bv | BBT Garage Sofware | Oui | Non | Non | bbt-cloud.be |
| Digital Technologies S.r.l. Società Benefit | DT eInvoice | Oui | Oui | Oui | |
| Digon | MFS-ERP | Oui | Oui | Oui | digon.be |
| Dirmacom Bv | Midelco | Oui | Non | Non | dirmacom.be |
| Doccle | Doccle voor zelfstandigen / Doccle pour l'indépendents | prévu | Oui | Oui | |
| Doccle BV | Doccle Omnichannel Peppol | Oui | Oui | Non | doccle.be |
| DocIT Consult BV | My DocIT | Oui | Oui | Oui | app.mydocit.be |
| DocuMI s.r.l. | YouDOX | Oui | Oui | Oui | |
| DPI srl | DPIfac - Gestion Commerciale | Oui | Oui | prévu | dpifac.be |
| Dynamate | BoCount Dynamics | Oui | Oui | Oui | dynamate.be |
| Dynatos NV | Routty Cloud (by Dynatos) | Oui | Oui | Oui | |
| Dérard - Valmondier Belgium (SRL) | LogiDrink | prévu | prévu | prévu | logidrink.com |
| e-invoice.be | e-invoice.be | Oui | Oui | Oui | e-invoice.be |
| E.S.C. BV | Dynamics 365 Business Central | Oui | Oui | Oui | |
| EAC ERP | EAC | Oui | Oui | Oui | eac.be |
| Easi | Adfinity | Oui | Oui | Oui | easi.net |
| EasyPost | EasyPost Connect | Oui | Oui | Oui | eservices.easypost.eu |
| EB | Inflow | Oui | Oui | Oui | app.inflow.tax |
| EB SYS SRL | GeCo | Oui | Oui | Oui | gecosoft.be |
| ECA bv | Rox-e.NET | Oui | Oui | Oui | rox-e.net |
| ECA bv | Rox-e.NET | Oui | Oui | Oui | rox-e.net |
| ECI Software Solutions B.V. | Bemet | Oui | Oui | Oui | ecisolutions.com |
| eConnect | eConnect Platform | Oui | Oui | Oui | platform.econnect.eu |
| eConnect International B.V. | eConnect | Oui | Oui | Oui | econnect.eu |
| ecosio InterCom GmbH | ecosio.invoicing | Oui | Oui | Oui | |
| EDICOM Capital SL | EDICOM Compliance | Oui | Oui | Oui | clients.edicomgroup.com |
| EDITEL Polska S.A. | EDITEL e-Invoicing Gateway | Oui | Oui | Oui | editelgroup.com |
| Eenvoudigfactureren | Simplybooks | Oui | Oui | Oui | simplybooks.be |
| EENVOUDIGFACTUREREN BV | Eenvoudigfactureren | Oui | Oui | Oui | eenvoudigfactureren.be |
| eezi | eezi | Oui | Oui | Oui | |
| Effect bv | Cobox | Oui | Oui | Oui | cobox.cc |
| efsta IT Services GmbH | efsta e-Invoicing | prévu | Non | Non | efsta.eu |
| Ellipse Group srl | Forward - Netimpex | Oui | Non | prévu | forward.netimpex.com |
| ERP AVEEROS (PVT) LTD | Ammar Siddiqui | prévu | prévu | Oui | aveeros.com |
| ESKER SA | ESKER ON DEMAND | Oui | Oui | Oui | esker.fr |
| ETS Informatics bv | Admin2Win Business software | Oui | Oui | Oui | bezoekons.be |
| Exact Belgium II BV | Exact Online | Oui | Oui | Oui | exact.com |
| Exact C-Logic N.V. | Exact Venice | Oui | Oui | Oui | exact.com |
| Exact Software Belgium B.V. | Exact Winbooks | Oui | Oui | Oui | exact.com |
| Exact Software Nederland B.V. | Exact Financials | Oui | prévu | Oui | exact.com |
| Exact Software Nederland B.V. | Exact Globe+ | Oui | prévu | Oui | exact.com |
| Expert Vision | efact.be | Oui | Oui | Oui | efact.be |
| F.F.F. SRL | ASTRAL | Oui | Oui | Oui | fffastral.be |
| FACTUALI | VosFactures | Oui | Oui | Oui | vosfactures.fr |
| Facturatiepakket.be | Facturatiepakket | Oui | Non | Non | facturatiepakket.be |
| FastDesk | FastDesk | Oui | Oui | Oui | fastdesk.be |
| Ficos sàrl | Hit-Online | Oui | Oui | Oui | hit-online.com |
| FID-Manager | FID-Manager | Oui | Oui | Oui | |
| FID-Manager | FID-Manager | Oui | Oui | Oui | |
| FIDBEE | Fidbee | Oui | Oui | Oui | app.fidbee.be |
| FinErp | Computers and Communications NV | Oui | Oui | Oui | cac.be |
| Fitek (officiële naam is Onea BV) | Fitek | prévu | Oui | Oui | fitekin.com |
| Fivaverse | Peppol voor doe-het-zelf boekhoudpaketten | Oui | Oui | Oui | fivaverse.be |
| Flexina SRL | Flexina | Oui | Oui | Oui | myflexina.com |
| FLEXINA SRL | Peppol Box by Flexina | Oui | Oui | Oui | peppol-box.be |
| Flickverse Private Limited (India) | Flick's Global E-Invoicing Solution | Oui | Oui | Oui | |
| Flowie | Flowie | Oui | Oui | Oui | get-flowie.com |
| Foliatech | Artinove | Oui | Oui | Oui | artinove.fr |
| FOLIATECH | Axiobat | Oui | Oui | Oui | axiobat.com |
| Fondation Tryton | Tryton | Oui | Oui | Oui | tryton.org |
| FONOA TECHNOLOGIES LIMITED | Fonoa e-invoicing | Oui | Oui | Oui | fonoa.com |
| FONTSOFT | PartnerDoc | prévu | prévu | prévu | |
| Food IT-Solutions | IC-Trace | Oui | Oui | Non | food-it-solutions.com |
| Furoo Bv | FUROO | Oui | Oui | Oui | furoo.eu |
| Furora bv | Facturalia | Oui | Oui | Oui | facturalia.be |
| Future Vision | Plenion | Oui | Oui | Oui | plenion.be |
| Fynamics Techno Solutions Private Limited | Fynamics - Belgium Einvoicing Solution | Oui | Oui | Oui | fynamicstax.com |
| General Computers NV | Gencom Business Solution | Oui | Oui | Oui | gencom.be |
| GENERIX GROUP BENELUX | Generix Invoice Services | Oui | Oui | Oui | |
| Geneto BV | Geneto | Oui | Non | Non | app.geneto.technology |
| GGC Tech | GINVO | Oui | Oui | Oui | ginvo.be |
| GHX UK Ltd | GHX eInvoicing | Oui | Oui | Oui | |
| GOdevelop bv | Puntoo | prévu | prévu | prévu | |
| GV Consulting | Cashflo | Oui | Oui | Oui | cashfo.be |
| HDOffice | Voilo | Oui | Oui | Oui | voilo.be |
| Horus Software | Falco by Horus | Oui | Oui | Oui | |
| Horus Software | Horus Software | Oui | Oui | Oui | |
| Horus Software SA | Falco | Oui | Oui | Oui | |
| Horus Software SA | Horus Office | Oui | Oui | Oui | |
| HVH Systems bv | HVHNOTES | Oui | Non | Non | hvhnotes.be |
| HVH Systems bv | HVHNOTES | Oui | prévu | Oui | |
| I.B.M. Belgium (SRL) | IBM Peppol Services | Oui | Oui | Oui | |
| IAMD bv | IAMD.ERP | Oui | Oui | Oui | iamdigital.be |
| Icare-Soft SA | Diogène | Oui | Oui | Oui | icare-soft.be |
| ICD International | Dematrust | Oui | Oui | Oui | icdint.fr |
| ICE Technologies BV | Factuur.be | Oui | Oui | Oui | factuur.be |
| IDC - indicom Document Care spa | Indicom InHUB | prévu | prévu | prévu | |
| idloom | idloom | Oui | Non | Oui | idloom.com |
| IG SOFT SRL | CarPack | Oui | prévu | prévu | carpack.be |
| IG SOFT SRL | IGFact Classic | Oui | prévu | prévu | igfact.be |
| IG SOFT SRL | IGFactWeb | Oui | prévu | prévu | igfactweb.igsoft.eu |
| IG SOFT SRL | Transoft Classic | prévu | Non | Non | transoft.be |
| IG SOFT SRL | WinPrest | Oui | Non | Non | winprest.be |
| IGT SRL | PWinGRI | prévu | prévu | prévu | igt-it.com |
| IKSERVICES | AMBUGEST | Oui | Oui | Oui | ambugest.be |
| IKSERVICES | MULTIGEST | Oui | Oui | Oui | ikservices.be |
| Ineo | Mercator | Oui | Oui | Oui | |
| Infinwebs BV | onFact | Oui | Oui | Oui | onfact.be |
| ING Invoice Manager | ING Belgium SA/NV | Oui | Oui | Oui | billet.be |
| Iniflow | Iniflow | Oui | Oui | Oui | iniflow.be |
| Initeam | Tribune | Oui | Oui | Oui | |
| Intec Software Engineering PGmbH | Trade-in / Scan-in | Oui | Oui | Oui | intecsoft.com |
| Integral Software | Integral | Oui | Oui | Oui | integral.software |
| INTEGREAT | Integreat Financials / Integreat INIS / Integreat ProCure | Oui | Oui | Oui | software.integreat.be |
| Intesa SpA | Trusted Invoice | Oui | Oui | Oui | intesa.it |
| Intradev Software BV | OfficeM | Oui | Oui | Oui | intradev.be |
| Invopop SL | Invopop | Oui | Oui | Oui | invopop.com |
| iopole | Iopole | Oui | Oui | Oui | iopole.com |
| ISIS SA | EQUISIS | Oui | Oui | Oui | isis.be |
| IT Spin Off SA | HI System | Oui | Oui | Oui | megabyte.be |
| ITERON AG | Accqrate E-invocing Solutions | Oui | Oui | Oui | middleware.accqrate-erp.com |
| ITREFLEX | Exquis Studio | Oui | Non | prévu | itreflex.be |
| Ivalua | Ivalua | Non | Oui | Oui | ivalua.com |
| JN INFOR | Factory | Oui | Oui | Non | jninfor.be |
| Keyloop Belgium | Eva Plus | Oui | prévu | prévu | keyloop.com |
| Klippa | Klippa DocHorizon E-Invoicing | Oui | Oui | Oui | dochorizon.klippa.com |
| Klippa | Klippa SpendControl | Non | Oui | Oui | app.klippa.com |
| KMO-Facturatie | SALTECH BV | Oui | Oui | Oui | kmofacturatie.be |
| kmo-software | kmo-manager | Oui | prévu | prévu | kmo-software.be |
| KPD Services NV | KPD Finance | Oui | Oui | Oui | kpd.be |
| Kresoft Systems NV | Matergon | prévu | prévu | prévu | |
| Kresoft Systems NV | Promacalc | Oui | Oui | Oui | |
| Kresoft Systems NV | Stargon | prévu | prévu | prévu | |
| LBRP BV | AccoWin | Oui | Oui | Oui | lbrp.be |
| Legalsense | Legalsense | Oui | Non | Oui | legalsense.nl |
| Lenora Soft Technologies Private Limited | Gopi Krishna Pentyala | Oui | Oui | Oui | stage-app.anusaar.com |
| Let's App | Dexxter | Oui | Oui | Oui | go.dexxter.be |
| Liemar Automatiseringen BV | Liemar E-Peppol Oplossing | Oui | Oui | Oui | liemar.nl |
| LINEOSOFT | LINEOSOFT | Oui | Non | Non | lineosoft.fr |
