EHF-leverandører i Norge
Opplysningene om hver leverandør står på engelsk, slik de står på leverandørens egne sider og i offentlige registre. Hver opplysning lenker til kilden.
Her finner du leverandører som norske småbedrifter bruker for å sende og motta EHF-faktura. Hver leverandør har en egen profil med pris, eventuell gratisplan, hva løsningen kan (sende, motta, regnskap) og kildene våre.
Tre typer leverandører
- Regnskapsprogram (ERP): komplett regnskap med EHF innebygd, for eksempel Fiken, Tripletex og PowerOffice. DFØ har en liste over systemleverandører som kan sende og/eller motta EHF [1].
- Fakturaportaler: nettbaserte tjenester der du lager og sender EHF uten eget regnskapsprogram. DFØ skiller mellom komplette fakturaportaler og enkle fakturaportaler, blant annet fra bankene [2].
- Aksesspunkter: tjenesteleverandørene som faktisk leverer EHF i Peppol-nettverket. De fleste småbedrifter møter aksesspunktet bare indirekte, gjennom programmet sitt [3].
Slik lager vi profilene
- Pris og gratisplan hentes fra leverandørens egen prisside og merkes med dato.
- Sende/motta kontrolleres mot leverandørens egne sider og DFØs lister [1][2].
- Aksesspunkt: hvilket aksesspunkt en leverandør bruker, ser vi i Peppol-nettverket (samme oppslag som i EHF-oppslaget).
- Vi publiserer ingen kontaktpersoner, ingen kundeomtaler og ingen rangering. DFØs lister inneholder kontaktpersoner; dem tar vi ikke med.
Er du leverandør og ser en feil? Du kan gjøre krav på profilen din og rette opplysningene. Betalte oppføringer («Fremhevet») er alltid merket og påvirker ikke dataene.
Sammenlign de vanligste programmene i sammenligningen av regnskapsprogram, eller se gratis og billige EHF-løsninger.
Slik tjener vi penger: merkede annonser, affiliatelenker og valgfrie betalte abonnementer. Rekkefølgen nedenfor er ikke betalt. Slik rangerer vi
Leverandører
| Produkt | Gratisplan | Fra | Kan | Banktilbud | Nettsted |
|---|---|---|---|---|---|
| B2Brouter B2BRouter Global S.L. Rett oppføringen |
Ja Basic plan: send and receive via Peppol, up to 24 transactions per year (sent + received invoices + tax reports) |
Ukjent · kilde |
sende, motta | Nettsted | |
| Centiga Centiga Norge AS Rett oppføringen |
Nei | 159 NOK / mnd. · kilde |
sende, behandle | Nettsted | |
| Conta Regnskap Conta AS Rett oppføringen |
Nei | 209 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Cretica Faktura Rett oppføringen |
Ja Basis: free, 1 user, 50 customers, 20 products; outgoing EHF 12 kr each; prepaid credit needed for paid transactions |
69 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| Debet Faktura Debet AS Rett oppføringen |
Ja Faktura Gratis: 0 kr/month, up to 5 invoices per year; EHF 25 kr each; admin fee 10-25 kr on months with usage |
39 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| DNB Regnskap DNB Bank ASA Rett oppføringen |
Nei | 129 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | DNB | Nettsted |
| Duett Økonomi Duett AS Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Faktum Faktura Rett oppføringen |
Nei | 49,92 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| FakturaNett Invoice Club AS Rett oppføringen |
Nei | 79 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| Fiken Fiken AS Rett oppføringen |
Nei | 69 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Finago Office (formerly 24SevenOffice) Finago Rett oppføringen |
Nei | 71 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Frilans Faktura Rett oppføringen |
Ja Vendor states: no hidden costs, no subscription, free forever; send by e-mail, EHF or PDF |
Ukjent · kilde |
sende, motta | Nettsted | |
| Luca Regnskap Luca Labs AS Rett oppføringen |
Nei | 90,83 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| nettgiro.no Nettgiro AS Rett oppføringen |
Ja Pay-per-use: 0 kr/month, e-mail invoices free, EHF 12 kr each plus 60 kr admin fee per invoicing run |
49 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| Nordea eFaktura Bedrift (EHF) Nordea Bank Abp, filial i Norge Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
motta | Nordea | Nettsted |
| Odoo Odoo S.A. Rett oppføringen |
Ja 'One App Free': one app, unlimited users, Odoo Online; Peppol registration is free in Odoo and Norway is listed as eligible |
14,90 EUR / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted Annonse | |
| PowerOffice Go PowerOffice AS Rett oppføringen |
Nei | 74,58 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| SendEHF Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
sende | Nettsted | |
| SendRegning Rett oppføringen |
Nei | 35 NOK / mnd. · kilde |
sende | Nettsted | |
| Snapbooks Snapbooks AS Rett oppføringen |
Ja 3 invoices per month free, always; EHF sending included (sent as EHF if the customer can receive it, otherwise e-mail); extra invoices can be bought |
189 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| SpareBank 1 Regnskap SpareBank 1 banks Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
sende, motta, behandle | SpareBank 1 | Nettsted |
| Tripletex Tripletex AS Rett oppføringen |
Nei | 199 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Unimicro Uni Micro AS Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Visma eAccounting Visma eAccounting AS Rett oppføringen |
Ja 'Faktura' plan: 0 kr/month for the first 12 months, then 119 kr/month; EHF and eFaktura cost 4 kr each; 12-month binding |
119 NOK / mnd. · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted | |
| Xledger Xledger AS Rett oppføringen |
Nei | Ukjent · kilde |
sende, motta, behandle | Nettsted |
Offisielle lister
Alle oppføringer på de offisielle listene, slik myndighetene publiserer dem. Vi tar bare med opplysninger om selskaper.
Norske e-fakturaaktører (DFØ) (85)
Kilde · Kopiert 28. okt. 2026
| Selskap | Nettsted |
|---|---|
| Acentio (Aksess innkjøp) | acentio.com |
| Apix Messaging OY | apix.fi |
| At Work Systems AS | atworklogin.com |
| Avalara | avalara.com |
| Azets Insight AS | azets.com |
| B2BRouter Global S.L | b2brouter.net |
| Bank 1 Oslo Akershus AS | sparebank1.no |
| Basware | basware.com |
| Billit bv | billit.eu |
| Bisbrains | bizbrains.dk |
| CGI Sverige | cgi.se |
| Conta AS | conta.no |
| Crediflow | crediflow.se |
| Danske Bank | danskebank.no |
| DigiCare AS | azets.com |
| Digital CAB ApS | |
| DNB Bank ASA | dnb.no |
| Docnova - MELASOFT GmbH | docnova.ai |
| Duett | azets.com |
| ecosio | ecosio.com |
| EDICOM | edicomgroup.com |
| efacto AS | efacto.no |
| Efirma | efirma.no |
| Fair Distribution AS | fair.no |
| Fiken AS | fiken.no |
| Grafisk Digital | grafiskdigital.no |
| HafslundTellier AS | hafslund.no |
| Handelsbanken | handelsbanken.no |
| Hatteland Solutions | hatteland.com |
| Ibistic by Acentio | acentio.com |
| IBM | |
| Implema AB | implema.se |
| Integrasjonssystemer AS | isys.no |
| Intelligent Proc AB | intel.com |
| Kalin Setterberg Data AB | kase.se |
| Key Balance | keybalance.dk |
| KMD | kmd.dk |
| KPMG Accounting | kpmg.no |
| Kredinor | kredinor.no |
| Liaison Technologies | blogs.opentext.com |
| LOGIQ | logiqconnect.com |
| Luca Labs AS | lucaregnskap.no |
| Maritech Systems AS | maritech.no |
| Mastercard | nets.eu |
| mySupply | mysupply.dk |
| NetClient | jcloud.no |
| Nordea Bank Norge ASA | nordea.no |
| OpusCapita | opuscapita.com |
| Orbyt AS | orbyt.tech |
| Oryton | oryton.no |
| Pagero | pagero.no |
| Pearl Norge AS | pearlconsulting.no |
| PowerOffice Software AS | poweroffice.no |
| Qvalia | qvalia.com |
| ReadSoft | kofax.com |
| Reknes | reknes.no |
| Rillion | rillion.com |
| Routty | dynatos.no |
| SAP SE | sap.com |
| Scancloud AB | scancloud.se |
| SEB | seb.no |
| Smartbook Technology AS | smartbooks.com |
| SNI Technology | snitechnology.net |
| SpareBank 1 | sparebank1.no |
| Sparebanken Møre | sbm.no |
| Sparebanken Sør | sor.no |
| Sparebanken Vest | spv.no |
| Strålfors | stralfors.no |
| Svea Ekonomi AB | svea.com |
| Swedbank | swedbank.no |
| Telenor | telenor.no |
| Tietoevry | azets.com |
| Tradeshift Belgium / Babelway | babelway.com |
| TrueCommerce | truecommerce.com |
| Unimicro | unimicro.no |
| Upheads | upheads.no |
| Viaduct AB | viaduct.se |
| Vieri AS | vieri.no |
| Vince AS | vincesoftware.com |
| Visma | visma.no |
| Visma Amili | amili.no |
| Visma Commerce | visma.no |
| Xledger | xledger.no |
| XPS Xross Platform Systems AB | xps.se |
| Zirius | zirius.no |
Norske e-fakturaaktører (DFØ) (71)
Kilde · Kopiert 28. okt. 2026
| Selskap | Nettsted |
|---|---|
| Acentio (Aksess Innkjøp) | acentio.com |
| Ademico Software | ademico-software.com |
| Adiles AS | appseconnect.com |
| Agendec AS | agendec.no |
| Approve-it Business Solutions AS | approve-it.net |
| APX systems | apx-systems.com |
| Atomic Software aps | keybalance.dk |
| Azets Insight AS | azets.no |
| B2BRouter Global S.L | b2brouter.net |
| Basware AS | basware.com |
| Bleken Data AS | mab.no |
| Bouvet | bouvet.no |
| Bringsvor Consulting AS | bringsvor.com |
| Catacloud AS | catacloud.com |
| CGI | cgi.com |
| CloudOffice AS | cloudoffice.no |
| Conta | conta.no |
| Continia Software AS | continia.com |
| Dakantus AS | dakantuspluss.no |
| Data Nova AS | datanova.no |
| Deltek Norge AS | deltek.com |
| Docnova - MELASOFT GmbH | docnova.ai |
| DSS Consulting AS | dss.no |
| Duett | duett.no |
| Emma EDB AS | upheads.no |
| Fenistra AS | amestosolutions.no |
| Fiken AS | fiken.no |
| Finago | finago.no |
| Flytconsulting AS | flytconsulting.no |
| FormPipe Software AS | formpipe.com |
| Frilans Faktura | faktura.frilansbasen.no |
| Grafisk Digital | grafiskdigital.no |
| HansaWorld | hansaworld.com |
| Ibistic by Acentio | acentio.com |
| IFS Norge AS | ifs.com |
| Infosoft AS | infosoft.no |
| IntegrasjonsPartner BITS AS | integrasjonspartner.no |
| Itelligence Norge AS | nttdata-solutions.com |
| Link Nordic AS | linknordic.com |
| Luca Labs AS | lucaregnskap.no |
| Matrix systemer AS | matrix.no |
| Mercell | support.mercell.com |
| Microsoft Norge AS | microsoft.com |
| Monitor | monitorerp.com |
| Oryton | oryton.no |
| PowerOffice AS | poweroffice.no |
| Proventus AS | proventus.no |
| Proweb AS | webofficeone.com |
| Qvalia | qvalia.com |
| SAP SE | sap.com |
| Snapbooks AS | snapbooks.no |
| SNI Technology | snitechnology.net |
| SUManGO AS | sumango.no |
| SYSTIMA | systima.no |
| Timpex AS | maritech.com |
| Tradeshift AB / IBX | tradeshift.com |
| Tricom ApS | tricom.dk |
| Tripletex AS | |
| Uni Micro AS | unimicro.no |
| UNIPOS AS | unipos.no |
| Unit4 AS | unit4.com |
| Vieri AS | vieri.no |
| Vince AS | vincesoftware.com |
| Visma eAccounting AS | visma.no |
| Visma Enterprise AS | visma.no |
| Visma Software AS | visma.no |
| Visma Software Bv (NL) | visma.com |
| Visma Software Oy (FI) | visma.com |
| Vitec Infoeasy As | vitec-autosystemer.com |
| XLedger Labs AS | xledger.com |
| Zirius AS | zirius.no |
Norske e-fakturaaktører (DFØ) (57)
Kilde · Kopiert 28. okt. 2026
| Selskap | Nettsted |
|---|---|
| B2BRouter Global S.L | b2brouter.net |
| Basware Virtuell Printer | basware.com |
| Centiga Norge AS | 24sevenoffice.com |
| Conta | conta.no |
| Cretica Faktura | cretica.no |
| Danske Bank | danskebank.no |
| Debet Faktura | debet.no |
| DNB | dnb.no |
| Docnova | docnova.ai |
| Duett AS | duett.no |
| e360 AS | |
| Eika bankene | eika.no |
| Exacta Services AS | digiacc.no |
| Faktum Faktura | faktumfaktura.no |
| FakturaNett | fakturanett.no |
| Fiken AS | fiken.no |
| Finago | finago.no |
| FlexiBill | 24sevenoffice.com |
| Frilans Faktura | faktura.frilansbasen.no |
| HansaWorld | hansaworld.com |
| IBX Group AB /Tradeshift | tradeshift.com |
| Luca Labs AS | lucaregnskap.no |
| Manymore.com AS | manymore.com |
| Nettgiro.no | nettgiro.no |
| Nordea | nordea.no |
| Norkred | norkred.no |
| Oryton | oryton.no |
| Pagero | pagero.no |
| PowerOffice | poweroffice.no |
| Procountor Norge AS | finago.com |
| SAP SE | sap.com |
| SendEHF | sendehf.no |
| SendRegning | sendregning.no |
| Snapbooks AS | faktura.snapbooks.no |
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | |
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | |
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | |
| SpareBank 1 Modum | |
| SpareBank 1 Nord-Norge | |
| SpareBank 1 Nordvest | |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | |
| SpareBank 1 SMN | |
| SpareBank 1 SR-Bank | |
| SpareBank 1 Søre Sunnmøre | |
| SpareBank 1 Sørøst-Norge | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus | |
| SpareBank 1 Østlandet | |
| Sparebanken Sør | |
| Tripletex AS | tripletex.no |
| Uni Micro AS | unimicro.no |
| Upheads | upheads.no |
| Visma Enterprise AS | visma.no |
| Visma Proceedo AB | visma.se |
| Visma Software AS | visma.no |
| Winorg AS | winorg.no |
| Xledger AS | xledger.com |
| Zirius AS | zerp.no |
Kilder
- DFØ: Systemleverandører (ERP) (oppdatert 25.09.2026) (kontrollert )
- DFØ: Fakturasystemer som kan levere EHF (oppdatert 17.09.2026) (kontrollert )
- DFØ: Aksesspunkter for EHF- og BIS-formater (oppdatert 25.09.2026) (kontrollert )
Sist oppdatert: